Elemento Símbolo Valencias comunes | | Atendiendo a su abundancia se pueden clasificar en: a) Bioelementos primarios, que aparecen en una proporción media del 96% en la materia viva, y son: H-O-C-N-S y P. (Cuadro 2.1.) b) Bioelementos secundarios, que aparecen en una proporción cercana al 3,3%. Son: Ca, Na, K, Mg y Cl, y desempeñan funciones de vital importancia en fisiología celular. c) Oligoelementos o micro constituyentes, que aparecen en la materia viva en proporción inferior al 0,1% y que también son esenciales para la vida: hierro, manganeso, cobre, zinc, flúor, yodo, boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Aunque participen en cantidades infinitesimales, no por ello son menos importantes, pues su carencia puede acarrear graves trastornos a los organismos. (Cuadro 2.2.) Los elementos son unidades formadas por un mismo tipo de "átomo", o, lo que es lo mismo, el átomo es la unidad fundamental de un elemento | ||
Hidrógeno Sodio Potasio Carbono Cloro Calcio Magnesio Azufre Oxígeno Hierro Fósforo Nitrógeno | H Na K C Cl Ca Mg S O Fe P N | 1 1 1 4 1 2 2 2-4 2 2-3 3 3 | ||
(Cuadro 1) Elementos químicos | ||||
Cuadro 2.1. Elementos mayores presentes en el cuerpo humano
Nombre | masa % | Importancia o función |
Oxígeno | 65 | Necesario para la respiración celular; presente en casi todos los compuestos orgánicos; forma parte del agua |
Carbono | 18 | Constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas; puede formar cuatro enlaces con otros tantos átomos |
Hidrógeno | 10 | Presente en la mayoría de los compuestos orgánicos; forma parte del agua |
Nitrógeno | 3 | Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos y de algunos lípidos |
Calcio | 1,5 | Componente estructural de los huesos y dientes; importante en la contracción muscular, conducción de impulsos nerviosos y coagulación de la sangre |
Fósforo | 1 | Componente de los ácidos nucleicos; componente estructural del hueso; importante en la transferencia de energía. Integra los fosfolípidos de la membrana celular. |
Cuadro 2.2. Principales Oligoelementos presentes en el cuerpo humano
Potasio | 0.4 | Principal ion positivo (catión) del interior de las células; importante en el funcionamiento nervioso; afecta a la contracción muscular |
Azufre | 0,3 | Componente de la mayoría de las proteínas |
Sodio | 0,2 | Principal ion positivo del líquido intersticial (tisular); importante en el equilibrio hídrico del cuerpo; esencial para la conducción de impulsos nerviosos |
Magnesio | 0,1 | Necesario para la sangre y los tejidos del cuerpo; forma parte de casi todas las enzimas de importancia |
Cloro | 0,1 | Principal ion negativo (anión) del líquido intersticial; importante en el equilibrio hídrico |
Hierro | trazas | Componente de la hemoglobina y mioglobina; forma parte de ciertas enzimas |
Yodo | trazas | Componente de las hormonas tiroideas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario